地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://m.newwrite.cn
BZ41H、BZ41W保溫閘閥是一種由閥體、閥蓋、閘板、閥桿和手輪等部件組成的全保溫夾套閘閥,它在閥體兩端的內襠部分和外壁處設有由前、后兩片碳鋼或不銹鋼板通過焊接連接而成的保溫夾套,并在其前后部分別設置了保溫加熱流體進口和出口以及底部有排泄口。該閥在正常的系統(tǒng)工作時,閘板打開,管線中的介質從進口流到出口,但是當較長時間后再重新啟動時,粘性的介質會阻礙閥門的開關作用,此時可將蒸汽或熱油等熱源介質通入夾套中流動加熱,以確保閥門能夠正常啟閉,閥內所輸送的物料能順暢流動。本產品在工藝系統(tǒng)中起到加熱和保溫的作用,避免了介質冷卻結晶堵塞閥口以及粘性的介質會阻礙閥的開啟和關閉,確保了系統(tǒng)的正常運行。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 閥 蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 閘 板 | WCB+HF | CF8+HF | CF3+HF | CF8M+HF | CF3M+HF |
4 | 閥 桿 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 填料壓板 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
6 | 填 料 | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
7 | 保溫夾套 | Q235B | 304 | 304 | 304 | 304 |
8 | 螺 栓 | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
9 | 螺 母 | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
上密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 |
液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 |
氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | JB/T 13458、GB/T 12234、API 600 | ||||
結構長度 | JB/T 13458、GB/T 12221、API 6D、ASME B16.10 | ||||
法蘭尺寸 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
檢驗試驗 | GB/T 13927、GB/T 26480、API 598 |
公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 連接端規(guī)格 A×B | 外形尺寸mm | 保溫加熱流體入口及出口 | ||
L | H | 管螺紋連接 | 法蘭連接 | |||
16 ~ 40 | 15 | DN15×DN32 | 130 | 170 | NPT? | DN15 |
15 | DN15×DN40 | 130 | 170 | NPT? | DN15 | |
20 | DN20×DN40 | 150 | 190 | NPT? | DN15 | |
25 | DN25×DN50 | 160 | 205 | NPT? | DN15 | |
32 | DN32×DN50 | 180 | 270 | NPT? | DN15 | |
40 | DN40×DN65 | 200 | 310 | NPT? | DN15 | |
40 | DN40×DN80 | 200 | 310 | NPT? | DN15 | |
50 | DN50×DN80 | 250 | 358 | NPT? | DN15 | |
65 | DN65×DN100 | 265 | 373 | NPT? | DN15 | |
80 | DN80×DN125 | 280 | 435 | NPT? | DN15 | |
100 | DN100×DN150 | 300 | 500 | NPT? | DN15 | |
125 | DN125×DN200 | 325 | 614 | NPT? | DN20 | |
150 | DN150×DN200 | 350 | 674 | NPT? | DN20 | |
150 | DN150×DN250 | 350 | 674 | NPT? | DN20 | |
200 | DN200×DN250 | 400 | 818 | NPT? | DN20 | |
200 | DN200×DN300 | 400 | 818 | NPT? | DN20 | |
表中A表示法蘭內徑的公稱尺寸,B表示法蘭其他尺寸的公稱尺寸。 |
如果你需訂購我廠不銹鋼閘閥產品,咨詢時煩請說明公稱壓力、公稱通徑、閥體材料及介質溫度等,本產品保溫加熱流體進出接口有螺紋和法蘭連接兩種,具體詳情請聯(lián)系我司銷售技術人員。